Напишите или позвоните нам, так мы незамедлительно предоставим верное решение для вашего производства.
Линия на 100 м³/сутки — это стандартное решение с высокой степенью автоматизации, идеально подходящее для мелкосерийного производства блоков. В состав входит полный комплект ключевого оборудования: система подачи и дозирования, физическая установка для вспенивания, автоматическое устройство съёма из форм, вертикальная пила для резки, а также модуль укладки и упаковки.
Процесс производства максимально эффективен, а само оборудование удобно в эксплуатации и обслуживании.
Компактная компоновка требует всего 800–1000 м² производственной площади. Линия обеспечивает выпуск газобетонных блоков (AAC), однородных теплоизоляционных блоков и керамзитоблоков с высокой точностью — допуск по размерам составляет всего ±1 мм. Для работы достаточно 5–7 операторов.
Система легко масштабируется — например, можно добавить дополнительную линию резки для увеличения объёмов выпуска.
Свяжитесь с нами — мы поможем собрать идеальную конфигурацию оборудования для вашего проекта.
Оборудование | Модель | Габариты (мм) | Мощность (кВт) | Кол-во |
Шнековый питатель | HDSL | 8000×350×1100 | 11 (×2) | 2 |
Конвейерная лента | HDPDA | 9000×800×800 | 2.2 | 1 |
Система дозирования и взвешивания порошка | HDFL | D1310×H1950 | 0.55 | 1 |
Бункер дозирования | HDSS | D1000×1500 | 0.55 | 1 |
Система дозирования воды | HDSL | D1100×H1140 | 0.55 | 1 |
Генератор пены | HDKWF1 | 1150×750×1140 | 7.5 | 1 |
Винтовой компрессор | HDKY | 1500×500×2000 (+ ресивер 0.8м³) | 15 | 1 |
Станция смешивания и дозирования заполнителей | 6000×6400×2600 | 1 | ||
Горизонтальный смеситель | EPSA | 2000×1200×1200 | 22 | 1 |
Вертикальный портал-резак | HDSHM01 | 4350×3300×3650 | 11.1 | 1 |
Предварительный резак блоков | HDOSD1 | 3000×1000×2100 | 22 | 1 |
Кран для снятия форм | HDAS | 3700×1600×3700 | 3.2 | 1 |
Машина подъёма и штабелирования | HDDB | 4800×2900×4700 | 11.5 | 1 |
Захват/подъёмник для блоков | HDYUK | 2200×1200×4200 | 7.5 | 1 |
Транспортная тележка | HDBD2 | 1800×1080×400 | 3 (×5) | 5 |
Линия съёма форм | HDZD | 6000×1080×470 | 2.2 | 1 |
Линия возврата форм | HDZD | 6000×1080×470 | 1.5 | 1 |
Линия заливки форм | HDZD | 6000×1080×470 | 1.5 | 1 |
Линия автоматической подачи | HDZD | 4000×1100 | 0.3 | 1 |
Пульт управления (PLC) | HDKZ1 | 1300×1100×400 | 1 | |
Электрошкаф генератора пены | HDCBD1 | 700×500×400 | 1 | |
Модуль удалённого управления | HDYC-001 | 200×150×60 | 1 | |
Форма для бетонных блоков | HDCM1 | 1220×1220×630 | 1 |
Напишите или позвоните нам, так мы незамедлительно предоставим верное решение для вашего производства.