Напишите или позвоните нам, так мы незамедлительно предоставим верное решение для вашего производства.
Линия по производству лёгкого бетона на 200 м³/сутки — это надёжное стандартное решение, созданное с учётом потребностей малых и средних предприятий в сфере стройматериалов. В базовую конфигурацию входят все необходимые узлы: система подачи и дозирования, установка для смешивания с пеной, автоматическое устройство распалубки и двухрельсовый портальный вертикальный резак с высокой точностью.
Оборудование легко управляется и обслуживается — для полного производственного цикла достаточно всего 8 операторов.
Линия позволяет выпускать газобетонные блоки (AAC), однородные самотеплоизоляционные блоки и керамзитоблоки с точностью до ±1 мм. Для установки требуется участок площадью около 5 му (примерно 3300 м²), включая производственное помещение размером 1500–1800 м².
Система легко масштабируется — при необходимости можно добавить дополнительное оборудование, например, для увеличения производительности на этапе резки.
Свяжитесь с нами — поможем разработать оптимальное решение для стабильного и эффективного производства лёгких бетонных блоков.
Конфигурация | Модель | Габариты (мм) | Мощность (кВт) на ед. | Общая мощность (кВт) | Количество |
Шнековый питатель | HDSL | 8000×350×1100 | 11 | 22 | 2 |
Ленточный конвейер | HDPDA | 9000×800×800 | 2.2 | 2.2 | 1 |
Система дозирования и взвешивания порошка | HDFL | D1310×H1950 | 0.55 | 0.55 | 1 |
Бункер дозирования | HDSS | D1000×1500 | 0.55 | 0.55 | 1 |
Система дозирования воды | HDSL | D1100×H1140 | 0.55 | 0.55 | 1 |
Генератор пены | HDKWF1 | 1150×750×1140 | 7.5 | 7.5 | 1 |
Винтовой воздушный компрессор | HDKY | L1500×W500×H2000 (бак 0.8м³×1) | 15 | 15 | 1 |
Станция смешивания и дозирования заполнителя | 6000×6400×2600 | 1 | |||
Горизонтальный валковый смеситель | EPSJB | 2000×1300×1400 | 22 | 22 | 1 |
Портальный вертикальный резак с двойным рельсом | HDSHM1 | 6650×3300×3650 (для блоков 600мм, высокоточная система) | 20.9 | 20.9 | 1 |
Предварительный резак блоков | HDOSD1 | 3000×1000×2100 | 22 | 22 | 1 |
Кран для распалубки | HDAS | 3700×1600×3700 | 3.2 | 3.2 | 1 |
Машина подъёма и штабелирования | HDDB | 4800×2900×4700 | 11.5 | 11.5 | 1 |
Захват для бетонных блоков | HDYUK | 2200×1200×4200 | 7.5 | 7.5 | 1 |
Транспортная тележка | HDBD2 | 1800×1080×400 | 3 | 15 | 5 |
Линия распалубки | HDZD | 6000×1080×470 | 2.2 | 2.2 | 1 |
Линия возврата форм | HDZD | 6000×1080×470 | 1.5 | 1.5 | 1 |
Линия заливки форм | HDZD | 6000×1080×470 | 1.5 | 1.5 | 1 |
Автоматическая подающая линия | HDZD | 4м×1.1м | 0.3 | 0.6 | 2 |
Автоматическая разгрузочная линия | HDZD | 4м×1.1м | 0.3 | 0.6 | 2 |
Панель управления (ПЛК) | HDKZ1 | 1300×1100×400 | 1 | ||
Панель управления генератором пены | HDCBD1 | 700×500×400 | 1 | ||
Модуль удалённого управления | HDYC-001 | 200×150×60 | 1 | ||
Форма для бетонных блоков | HDCM1 | 1220×1220×630 | 100 |
Напишите или позвоните нам, так мы незамедлительно предоставим верное решение для вашего производства.